El Quarto, Quartilla o Quarto de Real y su hermano menor Octavo o Octavo de Real, fue la moneda de curso legal y general del estado Zacatecano y emitida por primera vez en la casa de moneda del mismo estado, en el año de 1824. Estas mismas monedas contienen 2 variables en sus leyendas que estan en el anverso superior de las mismas, (EST.LIB.FED.DE ZACATECAS) y (DEPARTAMENTO DE ZACATECAS), respectivamente este cambio en la leyenda se deve al la rebelion del estado de zacatecas en contra del sistema centralista impulsado por el entonces presidente: Gral. Antonio Lopez de Santa Anna y tras sublevar la rebelion, zacatecas fue controlada por el gobierno central y por ende la eliminacion de la leyenda (EST.LIB.FED.DE ZACATECAS) por la de (DEPARTAMENTO DE ZACATECAS) en su moneda local .
De esta moneda podemos rescatar la primera fecha de tiraje 1824 con la acuñacion la mas rara y de las Quartillas, y de los Octavos 1829 es de las mas raras de encontrar.
Material: Bronze, Cobre Diametro: Octavo: 21mm Quartilla: 28-29mm
Peso: Octavo: 4.00 g Quartilla: 8.00 g Pais: Mexico
Anverso: Un pedestal arbolado con un libro en su centro que dice (LEY), en la parte inferior leemos (Quartilla) o (Octavo), dependiendo de su valor, y en la parte superior dependiendo la variable leeremos (EST.LIB.FED.DE ZACATECAS) o (DEPARTAMENTO DE ZACATECAS) respectivamente, y siguiendo despues de la leyenda encontraremos su año de emicion.
Reverso: Un pequeño Angel o Querubin sosteniendo una flecha con un gorro frigio o de libertad en la punta, sobre una bandera en el cerro de la bufa.
El tiraje del Octavo fue de:
Año Emision F12 VF20 XF40 MS60 MS63
1825 — 5.00 8.00 18.00 40.00 —
1827 — 5.00 8.00 18.00 40.00 —
1829 — — — — — —
1830 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1831 — 7.00 10.00 20.00 42.00 —
1832 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1833 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1835 — 5.00 9.00 15.00 38.00 —
1846 — 5.00 9.00 15.00 38.00 —
1851 — 55.00 110 175 325 —
1852 — 5.00 9.00 15.00 38.00 —
1858 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1859 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1862 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1863 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
El tiraje de la variacion del Octavo fue de:
Año Emision F12 VF20 XF40 MS60 MS63
1836 — 8.00 13.00 27.50 60.00 —
1845 — 11.00 19.00 35.00 75.00 —
1846 — 13.00 15.00 30.00 70.00 —
El tiraje de la Quartilla fue de:
Año Emision F12 VF20 XF40 MS60 MS63
1824Rare — — — — — —
1825 — 4.00 8.00 15.00 30.00 —
1826 — 115 195 325 500 —
1827/17 — 4.00 8.00 14.00 30.00 —
1829 — 4.00 8.00 14.00 30.00 —
1830 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1831 — 60.00 130 210 325 —
1832 — 4.00 8.00 14.00 30.00 —
1833 — 4.00 8.00 14.00 30.00 —
1834 Rare — — — — — —
1835 — 4.00 8.00 14.00 30.00 —
1846 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1847 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1852 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1853 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1855 — 7.00 16.00 40.00 100 —
1858 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1859 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1860 — 115 190 300 475 —
1862/57 — 4.00 8.00 13.00 30.00 —
1862/59/7 — 12.00 27.50 55.00 115 —
1862 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1863/2 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1863 — 4.00 8.00 12.00 30.00 —
1864 — 6.00 15.00 37.50 90.00 —
El tiraje de la variacion de la Quartilla fue de:
Año Emision F12 VF20 XF40 MS60 MS63
1836 — 6.00 13.00 20.00 38.00 —
1845 Rare — — — — — —
1846 — 5.00 10.00 14.00 30.00 —